GéniWal met gratuitement à la disposition de ses membres les actes retranscrits dans sa base de donnée: aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur consultation, ni prétexte de droit d'auteur. Les actes retranscrits peuvent être utilisés à des fins de recherches, ou à usage privé. Quiconque souhaite utiliser les copies des actes retranscrits à d'autres fin et/ou les distribuer conte rémunération est tenu d'en demander l'autorisation à GéniWal.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Abee [Liège] | (1739-1900) | 1.266 | 506 |
| Abolens [Liège] | (1625-1732) | 389 | 389 |
| Achêne [Namur] | (1679-1796) | 474 | 474 |
| Acosse [Liège] | (1678-1900) | 1.392 | 286 |
| Agimont [Namur] | (1615-1811) | 690 | 690 |
| Aineffe [Liège] | (1800-1900) | 387 | 0 |
| Aische-en-Refail [Namur] | (1639-1924) | 2.074 | 2.001 |
| Alle [Namur] | (1717-1851) | 763 | 763 |
| Ambresin [Liège] | (1718-1899) | 2.264 | 2.264 |
| Amonines [Luxembourg] | (1634-1846) | 563 | 149 |
| Andenne [Namur] | (1599-1873) | 9.520 | 9.517 |
| Andoye [Namur] | (1751-1789) | 93 | 93 |
| Anhée [Namur] | (1723-1820) | 1.657 | 1.657 |
| Annevoie-Rouillon [Namur] | (1618-1796) | 406 | 397 |
| Anseremme [Namur] | (1600-1796) | 1.636 | 1.636 |
| Anthée [Namur] | (1549-1797) | 2.228 | 2.228 |
| Anthisnes [Liège] | (1725-1900) | 3.793 | 3.793 |
| Arbre [Namur] | (1692-1796) | 625 | 625 |
| Archennes [Brabant] | (1585-1914) | 3.131 | 3.131 |
| Arville [Luxembourg] | (1661-1806) | 1.341 | 1.341 |
| Assesse [Namur] | (1713-1940) | 1.686 | 1.686 |
| Attenhoven [Brabant] | (1693-1809) | 1.914 | 1.914 |
| Aublain [Namur] | (1673-1811) | 2.223 | 2.223 |
| Autre-Eglise [Brabant] | (1797-1935) | 2.905 | 0 |
| Auvelais [Namur] | (1600-1796) | 2.842 | 2.842 |
| Ave-et-Auffe [Namur] | (1649-1800) | 902 | 900 |
| Avennes [Liège] | (1797-1842) | 196 | 196 |
| Avernas-le-Bauduin [Liège] | (1667-1900) | 1.882 | 1.882 |
| Avin [Liège] | (1678-1900) | 2.920 | 2.327 |
| Baisy-Thy [Brabant] | (1737-1892) | 1.368 | 1.363 |
| Balâtre [Namur] | (1705-1798) | 828 | 828 |
| Bande [Luxembourg] | (1796-1819) | 239 | 1 |
| Baronville [Namur] | (1603-1800) | 321 | 321 |
| Barvaux [Namur] | (1641-1797) | 690 | 690 |
| Bas-Oha [Liège] | (1800-1900) | 2.289 | 0 |
| Beauraing [Namur] | (1608-1886) | 1.912 | 1.912 |
| Beauvechain [Brabant] | (1603-1899) | 7.657 | 7.657 |
| Beez [Namur] | (1698-1797) | 440 | 440 |
| Bellaire [Liège] | (1886-1886) | 51 | 51 |
| Bellefontaine [Namur] | (1667-1796) | 321 | 321 |
| Bellevaux [Luxembourg] | (1669-1779) | 1.645 | 1.641 |
| Ben-Ahin [Liège] | (1666-1900) | 5.332 | 5.332 |
| Bertrée [Liège] | (1698-1900) | 2.489 | 1.902 |
| Berzée [Namur] | (1669-1798) | 820 | 818 |
| Beuzet [Namur] | (1645-1900) | 1.983 | 603 |
| Bierwart [Namur] | (1700-1799) | 431 | 431 |
| Biesme [Namur] | (1616-1801) | 1.272 | 1.271 |
| Bièvre [Namur] | (1590-1798) | 1.016 | 1.000 |
| Bioul [Namur] | (1541-1799) | 4.269 | 3.881 |
| Blaimont [Namur] | (1674-1796) | 320 | 320 |
| Blehen [Liège] | (1611-1900) | 977 | 977 |
| Bohan [Namur] | (1677-1796) | 1.346 | 1.346 |
| Bois-et-Borsu [Liège] | (1600-1900) | 3.079 | 3.078 |
| Bolinne [Namur] | (1609-1900) | 2.537 | 2.537 |
| Boneffe [Namur] | (1605-1899) | 2.413 | 2.334 |
| Bonlez [Brabant] | (1655-1897) | 295 | 259 |
| Bonsin [Namur] | (1598-1713) | 213 | 213 |
| Borlez [Liège] | (1797-1900) | 579 | 103 |
| Bossière [Namur] | (1620-1945) | 7.515 | 7.505 |
| Bossut-Gottechain [Brabant] | (1633-1900) | 5.224 | 5.224 |
| Bothey [Namur] | (1663-1796) | 455 | 455 |
| Bouillon [Luxembourg] | (1618-1795) | 6.818 | 0 |
| Boussu-en-Fagne [Namur] | (1589-1797) | 2.825 | 2.820 |
| Bousval [Brabant] | (1600-1792) | 2.721 | 0 |
| Bovesse [Namur] | (1660-1940) | 3.837 | 2.766 |
| Braibant [Namur] | (1622-1796) | 291 | 291 |
| Braine-l'Alleud [Brabant] | (1604-1842) | 14.803 | 14.788 |
| Branchon [Namur] | (1627-1899) | 2.483 | 2.455 |
| Bruxelles [Brabant] | (1779-7930) | 6.955 | 6.943 |
| Buissonville [Namur] | (1693-1796) | 751 | 751 |
| Burdinne [Liège] | (1676-1935) | 4.606 | 4.606 |
| Bure [Luxembourg] | (1655-1796) | 1.643 | 1.643 |
| Bure [Namur] | (1655-1796) | 1.644 | 1.644 |
| Celles [Namur] | (1523-1796) | 2.323 | 2.323 |
| Cerexhe-Heuseux [Liège] | (1631-1680) | 745 | 745 |
| Chairière [Namur] | (1580-1797) | 1.106 | 1.087 |
| Champion [Namur] | (1862-1954) | 1.456 | 1.456 |
| Châtelet [Hainaut] | (1600-1797) | 11.427 | 11.427 |
| Châtelineau [Hainaut] | (1590-1802) | 3.462 | 3.453 |
| Chaumont-Gistoux [Brabant] | (1585-1911) | 7.051 | 7.051 |
| Chevetogne [Namur] | (1630-1796) | 409 | 409 |
| Chimay [Hainaut] | (1636-1802) | 8.333 | 8.333 |
| Ciergnon [Namur] | (1620-1821) | 1.392 | 1.391 |
| Ciney [Namur] | (1556-1797) | 5.237 | 5.237 |
| Ciplet [Liège] | (1694-1796) | 1.060 | 1.060 |
| Clavier [Liège] | (1809-1820) | 92 | 88 |
| Clermont [Namur] | (1658-1796) | 1.112 | 1.112 |
| Comblain-au-Pont [Liège] | (1710-1873) | 1.309 | 28 |
| Comblain-Fairon [Prov. de Liège] | (1769-1872) | 31 | 31 |
| Conneux [Namur] | (1662-1797) | 255 | 255 |
| Corenne [Namur] | (1598-1797) | 619 | 619 |
| Cornimont [Namur] | (1603-1797) | 662 | 662 |
| Corroy-le-Château [Namur] | (1616-1808) | 940 | 788 |
| Corroy-le-Grand [Brabant] | (1555-1957) | 7.324 | 4 |
| Cortil-Wodon [Namur] | (1693-1796) | 259 | 259 |
| Courcelles [Hainaut] | (1779-1793) | 1.243 | 1.243 |
| Courrière [Namur] | (1597-1799) | 1.357 | 1.356 |
| Court-Saint-Etienne [Brabant] | (1559-1796) | 4.940 | 0 |
| Couthuin [Liège] | (1602-1808) | 3.887 | 3.887 |
| Couvin [Namur] | (1668-1907) | 13.592 | 9.694 |
| Cras-Avernas [Liège] | (1796-1830) | 421 | 421 |
| Crehen [Liège] | (1702-1796) | 689 | 689 |
| Crisnée [Liège] | (1702-1909) | 1.089 | 1.089 |
| Crupet [Namur] | (1639-1891) | 211 | 211 |
| Cul-des-Sarts [Namur] | (1751-1793) | 677 | 676 |
| Daussois [Namur] | (1672-1803) | 2.266 | 2.233 |
| Dave [Namur] | (1588-1796) | 3.005 | 3.004 |
| Denée [Namur] | (1720-1796) | 392 | 392 |
| Dhuy [Namur] | (1677-1796) | 1.015 | 1.014 |
| Dinant [Namur] | (1571-1806) | 31.341 | 31.337 |
| Dion [Namur] | (1674-1798) | 351 | 351 |
| Dion-le-Mont [Brabant] | (1701-1842) | 1.895 | 1.895 |
| Dohan [Luxembourg] | (1796-1906) | 798 | 798 |
| Doische [Namur] | (1627-1900) | 1.863 | 1.863 |
| Dongelbert [Brabant] | (1638-1900) | 2.360 | 1.851 |
| Donstiennes [Hainaut] | (1657-1860) | 697 | 697 |
| Dorinne [Namur] | (1651-7740) | 414 | 414 |
| Dourbes [Namur] | (1620-1796) | 1.101 | 1.101 |
| Dréhance [Namur] | (1612-1735) | 444 | 444 |
| Duisburg [Brabant] | (1731-1806) | 1.779 | 1.748 |
| Eghezée [Namur] | (1631-1900) | 2.771 | 2.767 |
| Ellemelle [Liège] | (1658-1899) | 710 | 105 |
| Emines [Namur] | (1606-1900) | 3.614 | 1.350 |
| Emptinne [Namur] | (1649-1800) | 733 | 733 |
| Enines [Brabant] | (1651-1900) | 1.578 | 522 |
| Eprave [Namur] | (1631-1796) | 881 | 881 |
| Erezée [Luxembourg] | (1727-1890) | 3.267 | 1.117 |
| Ernage [Namur] | (1694-1796) | 882 | 882 |
| Ernonheid [Liège] | (1800-1900) | 464 | 0 |
| Esneux [Liège] | (1776-1873) | 13 | 13 |
| Etalle [Luxembourg] | (1677-1899) | 3.124 | 3.124 |
| Evelette [Namur] | (1669-1799) | 898 | 897 |
| Fagnolle [Namur] | (1624-1796) | 810 | 810 |
| Fairoul [Prov. de Namur] | (1726-1802) | 196 | 196 |
| Falaën [Namur] | (1604-1796) | 946 | 946 |
| Fallais [Liège] | (1800-1995) | 1.977 | 1 |
| Faulx-les-Tombes [Namur] | (1605-1802) | 540 | 539 |
| Fays-les-Veneurs [Luxembourg] | (1627-1789) | 1.780 | 1.778 |
| Felenne [Namur] | (1646-1812) | 1.289 | 1.289 |
| Ferrieres [Liège] | (1800-1900) | 3.020 | 3 |
| Feschaux [Namur] | (1662-1812) | 628 | 628 |
| Filot [Liège] | (1766-1900) | 844 | 5 |
| Finnevaux [Namur] | (1603-1811) | 627 | 627 |
| Fize-Fontaine [Liège] | (1680-1900) | 2.596 | 1 |
| Fize-le-Marsal [Liège] | (1636-1909) | 1.980 | 1.980 |
| Flavion [Namur] | (1764-1870) | 1.337 | 1.337 |
| Flawinne [Namur] | (1731-1795) | 2.100 | 2.098 |
| Flémalle-Grande [Namur] | (1540-1832) | 8.367 | 8.367 |
| Flone [Liège] | (1653-1797) | 384 | 384 |
| Florée [Namur] | (1851-1880) | 410 | 409 |
| Floreffe [Namur] | (1584-1796) | 6.249 | 6.246 |
| Florennes [Namur] | (1541-1797) | 2.442 | 2.442 |
| Floriffoux [Namur] | (1740-1796) | 295 | 295 |
| Flostoy [Namur] | (1802-1812) | 132 | 2 |
| Focant [Namur] | (1589-1797) | 603 | 603 |
| Folx-les-Caves [Brabant] | (1600-1803) | 1.062 | 1.061 |
| Forville [Namur] | (1724-1900) | 4.485 | 4.484 |
| Fosses-la-Ville [Namur] | (1590-1798) | 7.196 | 7.196 |
| Foy-Notre-Dame [Namur] | (1639-1796) | 335 | 335 |
| Fraire [Namur] | (1669-1802) | 993 | 993 |
| Franc-Waret [Namur] | (1630-1989) | 1.661 | 1.659 |
| Franchimont [Namur] | (1695-1792) | 356 | 356 |
| Franière [Namur] | (1677-1797) | 499 | 499 |
| Frasnes [Namur] | (1738-1880) | 1.732 | 1.340 |
| Froidfontaine [Namur] | (1796-1886) | 484 | 484 |
| Froidlieu [Luxembourg] | (1748-1798) | 404 | 403 |
| Fumal [Liège] | (1796-1820) | 360 | 360 |
| Furfooz [Namur] | (1577-1796) | 508 | 508 |
| Gedinne [Namur] | (1592-1918) | 3.965 | 2.212 |
| Gelbressee [Namur] | (1691-1900) | 2.387 | 2.387 |
| Gembloux [Namur] | (1603-1882) | 9.320 | 9.312 |
| Genval [Brabant] | (1653-1798) | 2.102 | 0 |
| Gérin [Namur] | (1631-1900) | 1.605 | 759 |
| Gérouville [Luxembourg] | (1600-1983) | 4.526 | 4.526 |
| Gesves [Namur] | (1627-9007) | 13.534 | 13.451 |
| Gilly [Hainaut] | (1666-1802) | 1.678 | 1.678 |
| Gimnée [Namur] | (1600-1900) | 2.655 | 2.654 |
| Gingelom [Prov. du Limbourg] | (1536-1802) | 3.364 | 3.364 |
| Glabais [Brabant] | (1660-1797) | 1.188 | 1.188 |
| Glimes [Brabant] | (1621-1797) | 1.416 | 1.416 |
| Godinne [Namur] | (1660-1796) | 2.333 | 2.328 |
| Goesnes [Namur] | (1594-1797) | 813 | 812 |
| Goetsenhoven [Brabant] | (1659-1801) | 1.502 | 1.502 |
| Gonrieux [Namur] | (1636-1798) | 2.075 | 2.075 |
| Gourdinne [Namur] | (1728-1810) | 489 | 489 |
| Gozée [Hainaut] | (1581-1866) | 4.984 | 4.971 |
| Graide [Namur] | (1669-1799) | 1.183 | 1.180 |
| Grand-Hallet [Liège] | (1660-1796) | 1.354 | 0 |
| Grand-Leez [Namur] | (1611-1798) | 3.239 | 3.238 |
| Grand-Manil [Namur] | (1643-1796) | 338 | 338 |
| Grandrieu [Hainaut] | (1743-1830) | 1.288 | 0 |
| Grez-Doiceau [Prov. du Brabant] | (1684-1914) | 111 | 111 |
| Haillot [Namur] | (1707-1874) | 684 | 684 |
| Haltinne [Namur] | (1698-1901) | 2.946 | 2.944 |
| Ham-sur-Heure [Hainaut] | (1611-1812) | 5.268 | 5.268 |
| Hamois [Namur] | (1602-1813) | 1.967 | 1.967 |
| Han-sur-Lesse [Namur] | (1701-1796) | 726 | 726 |
| Hannêche [Liège] | (1631-1801) | 704 | 704 |
| Hanret [Namur] | (1571-1883) | 1.624 | 1.624 |
| Hanzinne [Namur] | (1609-1796) | 1.620 | 1.618 |
| Hastière-Lavaux [Namur] | (1755-1870) | 1.573 | 1.573 |
| Hastière-par-Delà [Namur] | (1610-1842) | 2.344 | 2.344 |
| Haut-Fays [Luxembourg] | (1641-1797) | 1.250 | 1.240 |
| Haut-le-Wastia [Namur] | (1620-1796) | 449 | 449 |
| Havelange [Namur] | (1614-1812) | 1.815 | 1.811 |
| Heer [Namur] | (1574-1809) | 826 | 826 |
| Heinsch [Luxembourg] | (1797-1822) | 1.153 | 0 |
| Hemptinne [Namur] | (1699-1796) | 326 | 326 |
| Hermalle-sous-Huy [Liège] | (1786-1880) | 1.585 | 53 |
| Heron [Prov. de Liège] | (1696-1978) | 3.807 | 265 |
| Hévillers [Brabant] | (1724-1792) | 646 | 645 |
| Hingeon [Namur] | (1689-1793) | 610 | 610 |
| Hogne [Namur] | (1712-1796) | 186 | 186 |
| Honnay [Namur] | (1636-1747) | 763 | 763 |
| Hour [Namur] | (1632-1797) | 731 | 731 |
| Houx [Namur] | (1657-1803) | 351 | 351 |
| Houyet [Namur] | (1168-1847) | 1.697 | 1.697 |
| Huccorgne [Prov. de Liège] | (1618-1944) | 1.934 | 555 |
| Huldenberg [Brabant] | (1663-1801) | 2.475 | 2.440 |
| Hulsonniaux [Namur] | (1625-1799) | 579 | 578 |
| Huppaye [Brabant] | (1696-1793) | 1.050 | 0 |
| Huy [Liège] | (1572-1900) | 21.304 | 13.756 |
| Incourt [Brabant] | (1612-1796) | 1.563 | 1.563 |
| Isnes [Namur] | (1646-1880) | 1.546 | 1.543 |
| Ittre [Brabant] | (1672-1794) | 5.081 | 0 |
| Izier [Luxembourg] | (1732-1802) | 820 | 0 |
| Jallet [Namur] | (1779-1797) | 47 | 47 |
| Jamagne [Namur] | (1658-1808) | 809 | 805 |
| Jambes [Namur] | (1622-1796) | 3.767 | 3.763 |
| Jandrain [Brabant] | (1000-1796) | 2.393 | 2.393 |
| Jauche [Brabant] | (1682-1900) | 5.031 | 2.070 |
| Jauchelette [Brabant] | (1705-1900) | 1.924 | 0 |
| Javingue [Namur] | (1673-1799) | 766 | 766 |
| Jehay-Bodegnee [Prov. de Liège] | (1619-1900) | 4.267 | 2 |
| Jemelle [Namur] | (1723-1795) | 307 | 305 |
| Jemeppe [Namur] | (1638-1796) | 2.894 | 2.892 |
| Jemeppe-sur-Meuse [Liège] | (1595-1831) | 909 | 909 |
| Jeneffe [Namur] | (1616-1797) | 628 | 628 |
| Jeuk [Prov. du Limbourg] | (1600-1822) | 2.719 | 2.716 |
| Jodoigne-Souveraine [Brabant] | (1721-1796) | 960 | 959 |
| Korbeek-Dijle [Brabant] | (1635-1734) | 538 | 538 |
| La Roche-en-Ardenne [Luxembourg] | (1590-1799) | 4.757 | 1.713 |
| Laar [Prov. du Brabant] | (1744-1810) | 332 | 332 |
| Laforêt [Namur] | (1763-1797) | 214 | 214 |
| Lamorteau [Luxembourg] | (1727-1797) | 912 | 0 |
| Landelies [Hainaut] | (1610-1803) | 561 | 551 |
| Landen [Prov. du Brabant] | (1676-1821) | 2.434 | 2.434 |
| Landenne [Liège] | (1686-1796) | 1.157 | 1.157 |
| Lathuy [Brabant] | (1691-1796) | 895 | 895 |
| Latinne [Prov. de Liège] | (1665-1804) | 778 | 778 |
| Lavaux-Sainte-Anne [Namur] | (1636-1810) | 873 | 873 |
| Lavoir [Ar. judic. Huy] | (1663-1890) | 1.003 | 584 |
| Leignon [Namur] | (1608-1797) | 1.776 | 1.776 |
| Lens-Saint-Servais [Prov. de Liège] | (1595-1796) | 886 | 886 |
| Les Avins [Prov. de Liège] | (1638-1807) | 770 | 770 |
| Les Tombes [Prov. de Namur] | (1708-1833) | 1.474 | 1.473 |
| Lessines [HAINAUT] | (1681-1948) | 160 | 160 |
| Lessive [Prov. de Namur] | (1630-1797) | 453 | 453 |
| Leuze [Namur] | (1604-1900) | 4.161 | 4.161 |
| Liernu [Namur] | (1669-1796) | 664 | 663 |
| Ligny [Namur] | (1649-1802) | 1.555 | 1.553 |
| Limal [Prov. du Brabant] | (1600-1796) | 4.665 | 0 |
| Lincent [Prov. de Liège] | (1800-1919) | 1.078 | 0 |
| Linchet [Liège] | (1612-1804) | 176 | 176 |
| Lives-sur-Meuse [Namur] | (1698-1778) | 312 | 312 |
| Longchamps [Namur] | (1769-1796) | 71 | 71 |
| Longlier [Prov. du Luxembourg] | (1731-1779) | 532 | 0 |
| Lonzée [Namur] | (1610-1796) | 825 | 825 |
| Loonbeek [Brabant] | (1797-1832) | 343 | 292 |
| Loyers [Namur] | (1698-1808) | 307 | 307 |
| Maillen [Namur] | (1685-1812) | 773 | 773 |
| Maizeret [Prov. de Namur] | (1682-1899) | 1.198 | 1.198 |
| Maizeroulle [Namur] | (1599-1813) | 2.199 | 2.198 |
| Malèves [Brabant] | (1696-1799) | 551 | 550 |
| Malvoisin [Namur] | (1592-1797) | 584 | 584 |
| Marbais [Brabant] | (1786-1848) | 711 | 711 |
| Marbaix-la-Tour [Hainaut] | (1786-1848) | 711 | 711 |
| Marchin [Prov. de Liège] | (1603-1910) | 12.594 | 12.586 |
| Mariembourg [Namur] | (1621-1797) | 3.845 | 3.804 |
| Marilles [Brabant] | (1683-1796) | 2.079 | 0 |
| Marneffe [Prov. de Liège] | (1700-1816) | 1.186 | 1.186 |
| Martouzin [Namur] | (1589-1795) | 550 | 550 |
| Mazée [Namur] | (1744-1798) | 331 | 331 |
| Mazy [Namur] | (1645-1796) | 425 | 425 |
| Meeffe [Prov. de Liège] | (1678-1899) | 4.643 | 4.410 |
| Mehaigne [Namur] | (1606-1796) | 1.630 | 1.630 |
| Mellery [Brabant] | (1732-1898) | 273 | 273 |
| Merdorp [Liège] | (1605-1992) | 3.946 | 0 |
| Merlemont [Namur] | (1686-1797) | 289 | 288 |
| Mesnil-L'Eglise [Namur] | (1610-1796) | 574 | 574 |
| Messancy [Luxembourg] | (1668-1807) | 3.246 | 0 |
| Mettet [Namur] | (1613-1880) | 9.235 | 9.235 |
| Meux [Namur] | (1615-1919) | 6.386 | 3.203 |
| Modave [Liège] | (1651-1805) | 864 | 864 |
| Moha [Liège] | (1665-1796) | 1.871 | 1.871 |
| Mohiville [Namur] | (1654-1797) | 701 | 701 |
| Mont-Gauthier [Namur] | (1614-1796) | 1.254 | 1.253 |
| Mont-Saint-André [Brabant] | (1670-1796) | 1.634 | 0 |
| Mont-Saint-Guibert [Brabant] | (1692-1925) | 4.664 | 3.607 |
| Montbliart [Hainaut] | (1599-1821) | 1.891 | 0 |
| Morhet [Luxembourg] | (1683-1797) | 671 | 0 |
| Mornimont [Namur] | (1711-1880) | 1.077 | 300 |
| Moxhe [Prov. de Liège] | (1715-1900) | 2.567 | 1.919 |
| Mozet [Namur] | (1605-1838) | 3.141 | 3.140 |
| My [Prov. de Liège] | (1640-1854) | 2.367 | 2.367 |
| Nafraiture [Prov. de Namur] | (1660-1910) | 1.856 | 1.856 |
| Nameche [Prov. de Namur] | (1779-1876) | 314 | 313 |
| Namur [Namur] | (1575-1676) | 272 | 272 |
| Nandrin [Prov. de Liège] | (1786-1863) | 192 | 192 |
| Natoye [Prov. de Namur] | (1639-1797) | 810 | 810 |
| Neerhespen [Prov. du Brabant] | (1629-1859) | 487 | 487 |
| Neerheylissem [Prov. du Brabant] | (1651-1780) | 2.170 | 2.168 |
| Neerijse [Brabant] | (1635-1801) | 2.495 | 2.451 |
| Neerlanden [Prov. du Brabant] | (1730-1796) | 386 | 0 |
| Neerwinden [Prov. du Brabant] | (1696-1925) | 2.602 | 2.601 |
| Nethen [Prov. du Brabant] | (1637-1913) | 87 | 75 |
| Neuville [Namur] | (1602-1795) | 1.688 | 1.688 |
| Neuville-En-Condroz [Prov. de Liège] | (1790-1900) | 777 | 455 |
| Neuville-sous-Huy [Prov. de Liège] | (1790-1900) | 397 | 378 |
| Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin [Brabant] | (1651-9157) | 1.779 | 1.771 |
| Noduwez [Prov. du Brabant] | (1651-1911) | 4.729 | 4.729 |
| Noirefontaine [Luxembourg] | (1669-1796) | 1.849 | 0 |
| Noiseux [Namur] | (1606-1797) | 1.512 | 1.512 |
| Noville-les-Bois [Namur] | (1612-1798) | 2.976 | 2.975 |
| Noville-sur-Mehaigne [Namur] | (1621-1932) | 1.955 | 357 |
| Ocquier [Namur] | (1619-1809) | 2.301 | 2.301 |
| Ohey [Namur] | (1706-1797) | 971 | 971 |
| Olloy-sur-Viroin [Namur] | (1700-1890) | 1.328 | 1.328 |
| Onhaye [Namur] | (1675-1900) | 2.381 | 2.379 |
| Onoz [Namur] | (1605-1797) | 701 | 701 |
| Opprebais [Brabant] | (1609-1796) | 1.593 | 1.593 |
| Oteppe [Liège] | (1677-1801) | 1.050 | 1.050 |
| Ottenburg [Brabant] | (1614-1811) | 1.346 | 1.342 |
| Ottignies [Brabant] | (1712-1897) | 78 | 78 |
| Ouffet [Liège] | (1773-1835) | 1.399 | 1.399 |
| Pailhe [Liège] | (1649-1900) | 1.845 | 952 |
| Pellaines [Liège] | (1600-1918) | 1.753 | 134 |
| Perwez [Brabant] | (1692-1802) | 3.344 | 3.020 |
| Pesche [Namur] | (1704-1794) | 1.900 | 1.900 |
| Pessoux [Namur] | (1662-1798) | 1.051 | 1.051 |
| Petigny [Namur] | (1711-1796) | 987 | 985 |
| Petit-Fays [Namur] | (1686-1796) | 369 | 369 |
| Petit-Hallet [Liège] | (1657-1890) | 2.049 | 2.049 |
| Petite-Chapelle [Namur] | (1745-1801) | 542 | 542 |
| Philippeville [Namur] | (1703-1799) | 2.767 | 2.767 |
| Pietrain [Brabant] | (1672-1925) | 4.153 | 2.782 |
| Piétrebais [Brabant] | (1601-1796) | 931 | 931 |
| Pondrôme [Namur] | (1591-1802) | 2.427 | 2.427 |
| Pontillas [Namur] | (1723-1796) | 242 | 241 |
| Porcheresse [Namur] | (1673-1796) | 484 | 484 |
| Poucet [Liège] | (1700-1895) | 1.281 | 1.280 |
| Ramelot [Liège] | (1637-1803) | 463 | 463 |
| Rance [Hainaut] | (1650-1857) | 4.228 | 4.226 |
| Redu [Luxembourg] | (1635-1796) | 1.120 | 0 |
| Resteigne [Namur] | (1680-1797) | 1.239 | 1.239 |
| Rhisnes [Namur] | (1600-1931) | 3.853 | 1.534 |
| Robelmont [Luxembourg] | (1711-1796) | 786 | 0 |
| Rochefort [Namur] | (1565-1797) | 3.272 | 3.269 |
| Rochehaut [Luxembourg] | (1764-1804) | 105 | 0 |
| Roly [Namur] | (1629-1870) | 668 | 666 |
| Romerée [Namur] | (1798-1870) | 727 | 727 |
| Rosée [Namur] | (1593-1902) | 829 | 829 |
| Roux-Miroir [Brabant] | (1620-1798) | 1.294 | 1.294 |
| Saint-Aubin [Namur] | (1663-1796) | 1.101 | 1.097 |
| Saint-Denis [Namur] | (1660-1900) | 5.534 | 4.132 |
| Saint-Gérard [Namur] | (1602-1797) | 2.726 | 2.724 |
| Saint-Germain [Namur] | (1646-1798) | 881 | 881 |
| Sainte-Marie [Brabant] | (1665-1796) | 339 | 339 |
| Samart [Namur] | (1770-1792) | 43 | 43 |
| Sart-en-Fagne [Namur] | (1798-1935) | 585 | 585 |
| Sart-lez-Walhain [Brabant] | (1745-1796) | 149 | 149 |
| Sautour [Namur] | (1678-1793) | 703 | 702 |
| Sauvenière [Namur] | (1678-1796) | 1.053 | 1.053 |
| Sclayn [Namur] | (1656-1802) | 2.428 | 2.428 |
| Selange [Luxembourg] | (1634-1854) | 1.623 | 0 |
| Sensenruth [Luxembourg] | (1609-1796) | 3.254 | 3 |
| Serinchamps [Namur] | (1622-1796) | 2.408 | 2.406 |
| Serville [Namur] | (1668-1796) | 497 | 497 |
| Silenrieux [Namur] | (1635-1792) | 2.219 | 2.219 |
| Sint-Agatha-Rode [Brabant] | (1605-1798) | 2.089 | 2.088 |
| Sint-Joris-Weert [Brabant] | (1663-1726) | 274 | 273 |
| Sivry [Hainaut] | (1672-1802) | 5.500 | 17 |
| Sohier [Luxembourg] | (1665-1797) | 3.176 | 3.176 |
| Solre-Saint-Géry [Hainaut] | (1634-1802) | 2.292 | 0 |
| Sombreffe [Namur] | (1604-1883) | 9.252 | 9.244 |
| Sommière [Namur] | (1622-1863) | 1.131 | 1.131 |
| Sorée [Namur] | (1625-1900) | 4.067 | 4.066 |
| Sorinnes [Namur] | (1602-1799) | 687 | 686 |
| Sosoye [Namur] | (1662-1794) | 1.018 | 1.018 |
| Soye [Namur] | (1613-1799) | 638 | 638 |
| Spy [Namur] | (1659-1799) | 2.891 | 2.888 |
| Stave [Namur] | (1693-1819) | 1.238 | 1.238 |
| Suarlée [Namur] | (1697-1880) | 1.362 | 590 |
| Sugny [Luxembourg] | (1693-1760) | 799 | 799 |
| Tailles [Luxembourg] | (1730-1793) | 307 | 0 |
| Tamines [Namur] | (1613-1796) | 2.086 | 2.085 |
| Taviers [Namur] | (1600-1798) | 944 | 944 |
| Tellin [Luxembourg] | (1638-1796) | 1.545 | 1.545 |
| Temploux [Namur] | (1697-1799) | 1.849 | 1.849 |
| Terwagne [Liège] | (1792-1909) | 1.013 | 1.013 |
| Thuin [HAINAUT] | (1798-1863) | 233 | 233 |
| Thy-le-Bauduin [Namur] | (1645-1797) | 607 | 607 |
| Thynes [Namur] | (1630-1807) | 697 | 697 |
| Tihange [Liège] | (1795-1910) | 3.303 | 3.301 |
| Tilly [Brabant] | (1611-1887) | 471 | 469 |
| Tintange [Luxembourg] | (1672-1798) | 654 | 0 |
| Tongrinne [Namur] | (1746-1796) | 678 | 678 |
| Tourinnes-la-Grosse [Brabant] | (1701-1788) | 1.579 | 0 |
| Tourinnes-Saint-Lambert [Brabant] | (1594-1953) | 10.154 | 10.146 |
| Transinne [Luxembourg] | (1688-1796) | 966 | 0 |
| Upigny [Namur] | (1664-1796) | 356 | 355 |
| Vaucelles [Namur] | (1599-1844) | 446 | 446 |
| Vedrin [Namur] | (1580-1798) | 5.968 | 5.964 |
| Velaine [Namur] | (1615-1880) | 6.889 | 2.731 |
| Vezin [Prov. de Namur] | (1637-1939) | 1.481 | 1.472 |
| Vierset-Barse [Liège] | (1662-1792) | 778 | 778 |
| Vieux-Genappe [Brabant] | (1737-1802) | 1.982 | 1.807 |
| Villers-Deux-Eglises [Namur] | (1738-1807) | 635 | 635 |
| Villers-en-Fagne [Namur] | (1684-1793) | 458 | 458 |
